Bólusetningarfréttir vikan 31/5 – 4/6
Verið er að yfirfara listana á HSU og boða fólk aftur sem hefur ekki mætt í boðaða bólusetningu.
Allir eldri en 50 ára ættu að hafa fengið boð í bólusetningu. Þeir sem hafa ekki fengið boð mega endilega hafa samband við HSU og láta vita af sér.
Óskum einnig vinsamlega eftir að forsvarsmenn fyrirtækja með nýbúa í vinnu, forvitnist um það hjá sínu fólki hvort þau hafi fengið boð og láti vita ef svo er ekki.
Ef HSU er ekki með skráð símanúmer á fólk, er ekki hægt að boða þau.
Best er að senda okkur línu á hsu@hsu.is
Þeir sem hafa afþakkað bólusetningu áður, verða boðaðir aftur.
Verið er að bólusetja með Pfizer og Janssen næstu vikur.
Astra Zeneca er eingöngu notað í seinni skammt þeirra sem fengu það áður.
Nú hefst bólusetningu árganganna eftir handahófskenndri röð.
Það er gert til að fá betra hjarðónæmi í samfélaginu þar sem flestir umgangast mest fólk á svipuðum aldri og það sjálft.
Þetta er gert eftir leiðbeiningum Embættis Sóttvarnalæknis. Þessi leið er farin á landsvísu.
Allir árgangar sem eftir eru, voru settir í pott og svo dregið.
Niðurstaðan er eftirfarandi. (ATH. listinn er skiptur niður í 2 dálka, svo hann verði ekki of langur. Fyrst er farið niður dálk 1 og síðan 2 í framhaldinu).
Handahófskenndur forgangslisti | ||||
1 |
| 2 |
| |
Árgangur | Kyn | Árgangur | Kyn | |
1979 | kvk | 2000 | kk | |
1997 | kvk | 2004 | kk | |
1999 | kvk | 1979 | kk | |
1989 | kvk | 1990 | kvk | |
2005 | kvk | 1995 | kvk | |
1999 | kk | 1980 | kvk | |
1988 | kk | 1995 | kk | |
1988 | kvk | 1984 | kvk | |
1985 | kk | 2001 | kk | |
1982 | kk | 1982 | kvk | |
2000 | kvk | 1993 | kk | |
1993 | kvk | 1991 | kk | |
1989 | kk | 2002 | kvk | |
1998 | kk | 1985 | kvk | |
1996 | kvk | 1983 | kvk | |
1978 | kk | 1992 | kvk | |
2001 | kvk | 1994 | kk | |
1996 | kk | 1986 | kvk | |
1994 | kvk | 1984 | kk | |
1981 | kvk | 1997 | kk | |
1980 | kk | 1986 | kk | |
1998 | kvk | 1987 | kvk | |
1983 | kk | 2005 | kk | |
1987 | kk | 1990 | kk | |
2004 | kvk | 2002 | kk | |
2003 | kk | 1978 | kvk | |
2003 | kvk | 1992 | kk | |
1991 | kvk | 1981 | kk |
Gangur í bólusetningum á Suðurlandi
Tölur eftir bólusetningar í viku 21
| Árnes- og Rangárvallasýsla | Vestmannaeyjar | Höfn í Hornafirði | Kirkjubæjarklaustur | Vík í Mýrdal |
Fólksfjöldi 16-109 ára | 18509 | 3549 | 1991 | 531 | 658 |
|
| ||||
Fullbólusettir | 44,8 % | 42,5 % | 38,6 % | 49,2 % | 52,7 % |
Hálfbólusettir | 29,6 % | 11,9 % | 10,5 % | 4,0 % | 1,1 % |
Við reynum eftir fremmsta megni að deila úthlutuðu bóluefni eins jafnt og hægt er milli bólusetningarstaða hjá HSU.
Þegar upp koma skekkjur eru þær leiðréttar vikuna á eftir. Bóluefnið kemur til okkar einu sinni í viku, á þriðjudögum.